 
                                 
        
            
        
    | Номинальная емкость, Ah | 4 | 
| Пусковой ток (EN), А | 50 | 
| Размеры | 113 х 70 х 85 | 
| Полярность | Обратная | 
| Технология | AGM | 
| Тип клемм | Европейская | 
 
        
            
        
    | Номинальная емкость, Ah | 5 | 
| Пусковой ток (EN), А | 80 | 
| Размеры | 113 х 70 х 106 | 
| Полярность | Обратная | 
| Технология | AGM | 
| Тип клемм | Европейская | 
 
        
            
        
    | Номинальная емкость, Ah | 6 | 
| Пусковой ток (EN), А | 100 | 
| Размеры | 113 х 70 х 106 | 
| Полярность | Обратная | 
| Технология | AGM | 
| Тип клемм | Европейская | 
 
        
            
        
    | Номинальная емкость, Ah | 7 | 
| Пусковой ток (EN), А | 105 | 
| Размеры | 150 х 87 х 94 | 
| Полярность | Прямая | 
| Технология | AGM | 
| Тип клемм | Европейская | 
 
        
            
        
    | Номинальная емкость, Ah | 7 | 
| Пусковой ток (EN), А | 100 | 
| Размеры | 113 х 70 х 131 | 
| Полярность | Обратная | 
| Технология | AGM | 
| Тип клемм | Европейская | 
 
        
            
        
    | Номинальная емкость, Ah | 8 | 
| Пусковой ток (EN), А | 130 | 
| Размеры | 150 х 65 х 94 | 
| Полярность | Прямая | 
| Технология | AGM | 
| Тип клемм | Европейская | 
 
        
            
        
    | Номинальная емкость, Ah | 8 | 
| Пусковой ток (EN), А | 115 | 
| Размеры | 150 х 70 х 105 | 
| Полярность | Прямая | 
| Технология | AGM | 
| Тип клемм | Европейская | 
 
        
            
        
    | Номинальная емкость, Ah | 9 | 
| Пусковой ток (EN), А | 135 | 
| Размеры | 150 х 87 х 107 | 
| Полярность | Прямая | 
| Технология | AGM | 
| Тип клемм | Европейская | 
 
        
            
        
    | Номинальная емкость, Ah | 10 | 
| Пусковой ток (EN), А | 155 | 
| Размеры | 150 х 70 х 130 | 
| Полярность | Прямая | 
| Технология | AGM | 
| Тип клемм | Европейская | 
 
        
            
        
    | Номинальная емкость, Ah | 10 | 
| Пусковой ток (EN), А | 190 | 
| Размеры | 150 х 87 х 94 | 
| Полярность | Прямая | 
| Технология | AGM | 
| Тип клемм | Европейская | 
 
        
            
        
    | Номинальная емкость, Ah | 11 | 
| Пусковой ток (EN), А | 210 | 
| Размеры | 150 х 87 х 110 | 
| Полярность | Прямая | 
| Технология | AGM | 
| Тип клемм | Европейская | 
 
        
            
        
    | Номинальная емкость, Ah | 12 | 
| Пусковой ток (EN), А | 150 | 
| Размеры | 150 х 87 х 130 | 
| Полярность | Прямая | 
| Технология | AGM | 
| Тип клемм | Европейская | 
 
        
            
        
    | Номинальная емкость, Ah | 14 | 
| Пусковой ток (EN), А | 200 | 
| Размеры | 150 х 87 х 145 | 
| Полярность | Прямая | 
| Технология | AGM | 
| Тип клемм | Европейская | 
 
        
            
        
    | Номинальная емкость, Ah | 20 | 
| Пусковой ток (EN), А | 330 | 
| Размеры | 175 х 87 х 155 | 
| Полярность | Обратная | 
| Технология | AGM | 
| Тип клемм | Европейская | 
 
        
            
        
    | Номинальная емкость, Ah | 30 | 
| Пусковой ток (EN), А | 400 | 
| Размеры | 177 х 88 х 155 | 
| Полярность | Обратная | 
| Технология | AGM | 
| Тип клемм | Европейская | 
| Преимущества | Выгода | 
Наш менеджер свяжется с вами в течении 15 минут.