| Номинальная емкость, Ah | 60 |
| Пусковой ток (EN), А | 500 |
| Размеры | 242 х 175 х 190 |
| Полярность | Прямая/Обратная |
| Технология | СА/СА |
| Тип клемм | Европейская |
| Номинальная емкость, Ah | 75 |
| Пусковой ток (EN), А | 600 |
| Размеры | 278 х 175 х 190 |
| Полярность | Прямая/Обратная |
| Технология | СА/СА |
| Тип клемм | Европейская |
| Номинальная емкость, Ah | 90 |
| Пусковой ток (EN), А | 700 |
| Размеры | 353 х 175 х 190 |
| Полярность | Прямая/Обратная |
| Технология | СА/СА |
| Тип клемм | Европейская |
| Номинальная емкость, Ah | 190 |
| Пусковой ток (EN), А | 1200 |
| Размеры | 513 х 225 х 225 |
| Полярность | Прямая |
| Технология | СА/СА |
| Тип клемм | Европейская |
| Преимущества | Выгода |
| Кальцинированный аккумулятор - это аккумулятор, в котором свинец в пластинах легирован кальцием. Благодаря этому уменьшается электролиз воды в электролите, а вместе с этим и газовыделение, снижается внутреннее сопротивление батареи. Преимущества: Повышенная мощность во всем диапазоне рабочих температур за счет меньшего внутреннего сопротивления, в сравнении с сурьмянистыми батареями. Минимальный саморазряд и расход воды - не требует обслуживания при эксплуатации на исправном транспортном средстве. Ускоренный прием заряда от генератора либо зарядного устройства за счет сниженного внутреннего сопротивления. Недостатки: Меньшая, в сравнении с сурьмянистыми и AGM батареями, устойчивость к циклическим режимам (разряд-заряд). |
Наш менеджер свяжется с вами в течении 15 минут.