Номинальная емкость, Ah | 60 |
Пусковой ток (EN), А | 590 |
Размеры | 242 х 175 х 190 |
Полярность | Прямая/Обратная |
Технология | Ca/Ca |
Тип клемм | Европейская |
Номинальная емкость, Ah | 62 |
Пусковой ток (EN), А | 640 |
Размеры | 242 х 175 х 175 |
Полярность | Обратная |
Технология | Ca/Ca |
Тип клемм | Европейская |
Номинальная емкость, Ah | 62 |
Пусковой ток (EN), А | 620 |
Размеры | 242 х 175 х 190 |
Полярность | Прямая/Обратная |
Технология | Ca/Ca |
Тип клемм | Европейская |
Номинальная емкость, Ah | 65 |
Пусковой ток (EN), А | 650 |
Размеры | 242 х 175 х 190 |
Полярность | Прямая/Обратная |
Технология | Ca/Ca |
Тип клемм | Европейская |
Номинальная емкость, Ah | 75 |
Пусковой ток (EN), А | 750 |
Размеры | 278 х 175 х 175 |
Полярность | Обратная |
Технология | Ca/Ca |
Тип клемм | Европейская |
Номинальная емкость, Ah | 75 |
Пусковой ток (EN), А | 750 |
Размеры | 278 х 175 х 190 |
Полярность | Прямая/Обратная |
Технология | Ca/Ca |
Тип клемм | Европейская |
Номинальная емкость, Ah | 90 |
Пусковой ток (EN), А | 810 |
Размеры | 353 х 175 х 190 |
Полярность | Прямая/Обратная |
Технология | Ca/Ca |
Тип клемм | Европейская |
Номинальная емкость, Ah | 100 |
Пусковой ток (EN), А | 950 |
Размеры | 353 х 175 х 190 |
Полярность | Обратная |
Технология | Ca/Ca |
Тип клемм | Европейская |
Номинальная емкость, Ah | 110 |
Пусковой ток (EN), А | 1050 |
Размеры | 353 х 175 х 190 |
Полярность | Прямая/Обратная |
Технология | Ca/Ca |
Тип клемм | Европейская |
Номинальная емкость, Ah | 195 |
Пусковой ток (EN), А | 1400 |
Размеры | 513 х 225 х 225 |
Полярность | Прямая/Обратная |
Технология | Ca/Ca |
Тип клемм | Европейская |
Преимущества | Выгода |
Наш менеджер свяжется с вами в течении 15 минут.