| Номинальная емкость, Ah | 4 |
| Пусковой ток (EN), А | 50 |
| Размеры | 113 х 70 х 85 |
| Полярность | Обратная |
| Технология | AGM |
| Тип клемм | Европейская |
| Номинальная емкость, Ah | 5 |
| Пусковой ток (EN), А | 80 |
| Размеры | 113 х 70 х 106 |
| Полярность | Обратная |
| Технология | AGM |
| Тип клемм | Европейская |
| Номинальная емкость, Ah | 6 |
| Пусковой ток (EN), А | 100 |
| Размеры | 113 х 70 х 106 |
| Полярность | Обратная |
| Технология | AGM |
| Тип клемм | Европейская |
| Номинальная емкость, Ah | 7 |
| Пусковой ток (EN), А | 105 |
| Размеры | 150 х 87 х 94 |
| Полярность | Прямая |
| Технология | AGM |
| Тип клемм | Европейская |
| Номинальная емкость, Ah | 7 |
| Пусковой ток (EN), А | 100 |
| Размеры | 113 х 70 х 131 |
| Полярность | Обратная |
| Технология | AGM |
| Тип клемм | Европейская |
| Номинальная емкость, Ah | 8 |
| Пусковой ток (EN), А | 130 |
| Размеры | 150 х 65 х 94 |
| Полярность | Прямая |
| Технология | AGM |
| Тип клемм | Европейская |
| Номинальная емкость, Ah | 8 |
| Пусковой ток (EN), А | 115 |
| Размеры | 150 х 70 х 105 |
| Полярность | Прямая |
| Технология | AGM |
| Тип клемм | Европейская |
| Номинальная емкость, Ah | 9 |
| Пусковой ток (EN), А | 135 |
| Размеры | 150 х 87 х 107 |
| Полярность | Прямая |
| Технология | AGM |
| Тип клемм | Европейская |
| Номинальная емкость, Ah | 10 |
| Пусковой ток (EN), А | 155 |
| Размеры | 150 х 70 х 130 |
| Полярность | Прямая |
| Технология | AGM |
| Тип клемм | Европейская |
| Номинальная емкость, Ah | 10 |
| Пусковой ток (EN), А | 190 |
| Размеры | 150 х 87 х 94 |
| Полярность | Прямая |
| Технология | AGM |
| Тип клемм | Европейская |
| Номинальная емкость, Ah | 11 |
| Пусковой ток (EN), А | 210 |
| Размеры | 150 х 87 х 110 |
| Полярность | Прямая |
| Технология | AGM |
| Тип клемм | Европейская |
| Номинальная емкость, Ah | 12 |
| Пусковой ток (EN), А | 150 |
| Размеры | 150 х 87 х 130 |
| Полярность | Прямая |
| Технология | AGM |
| Тип клемм | Европейская |
| Номинальная емкость, Ah | 14 |
| Пусковой ток (EN), А | 200 |
| Размеры | 150 х 87 х 145 |
| Полярность | Прямая |
| Технология | AGM |
| Тип клемм | Европейская |
| Номинальная емкость, Ah | 20 |
| Пусковой ток (EN), А | 330 |
| Размеры | 175 х 87 х 155 |
| Полярность | Обратная |
| Технология | AGM |
| Тип клемм | Европейская |
| Номинальная емкость, Ah | 30 |
| Пусковой ток (EN), А | 400 |
| Размеры | 177 х 88 х 155 |
| Полярность | Обратная |
| Технология | AGM |
| Тип клемм | Европейская |
EFB+АКТЕХ
| Номинальная емкость, Ah | 50 |
| Пусковой ток (EN), А | 470 |
| Размеры | 207 х 175 х 190 |
| Полярность | Прямая/Обратная |
| Технология | Ca/Ca |
| Тип клемм | Европейская |
EFB+АКТЕХ
| Номинальная емкость, Ah | 60 |
| Пусковой ток (EN), А | 610 |
| Размеры | 242 х 175 х 190 |
| Полярность | Прямая/Обратная |
| Технология | Ca/Ca |
| Тип клемм | Европейская |
EFB+АКТЕХ
| Номинальная емкость, Ah | 62 |
| Пусковой ток (EN), А | 610 |
| Размеры | 242 х 175 х 175 |
| Полярность | Обратная |
| Технология | Ca/Ca |
| Тип клемм | Европейская |
EFB+АКТЕХ
| Номинальная емкость, Ah | 65 |
| Пусковой ток (EN), А | 630 |
| Размеры | 242 х 175 х 190 |
| Полярность | Прямая/Обратная |
| Технология | Ca/Ca |
| Тип клемм | Европейская |
EFB+АКТЕХ
| Номинальная емкость, Ah | 74 |
| Пусковой ток (EN), А | 680 |
| Размеры | 278 х 175 х 175 |
| Полярность | Обратная |
| Технология | Ca/Ca |
| Тип клемм | Европейская |
EFB+АКТЕХ
| Номинальная емкость, Ah | 77 |
| Пусковой ток (EN), А | 750 |
| Размеры | 278 х 175 х 190 |
| Полярность | Прямая/Обратная |
| Технология | Ca/Ca |
| Тип клемм | Европейская |
EFB+АКТЕХ
| Номинальная емкость, Ah | 110 |
| Пусковой ток (EN), А | 900 |
| Размеры | 353 х 175 х 190 |
| Полярность | Прямая/Обратная |
| Технология | Ca/Ca |
| Тип клемм | Европейская |
| Номинальная емкость, Ah | 140 |
| Пусковой ток (EN), А | 1100 |
| Размеры | 513 х 190 х 225 |
| Полярность | Прямая |
| Технология | СА/СА |
| Тип клемм | Европейская |
EFB+АКТЕХ
| Номинальная емкость, Ah | 190 |
| Пусковой ток (EN), А | 1400 |
| Размеры | 513 х 225 х 225 |
| Полярность | Прямая/Обратная |
| Технология | Ca/Ca |
| Тип клемм | Европейская |
EFB+АКТЕХ
| Номинальная емкость, Ah | 225 |
| Пусковой ток (EN), А | 1600 |
| Размеры | 518 х 276 х 242 |
| Полярность | Обратная |
| Технология | Ca/Ca |
| Тип клемм | Европейская |
| Номинальная емкость, Ah | 55 |
| Пусковой ток (EN), А | 520 |
| Размеры | 238 х 125 х 225 |
| Полярность | Прямая/Обратная |
| Технология | СА/СА |
| Тип клемм | Азиатская |
EFB+АКТЕХ ASIA
| Номинальная емкость, Ah | 70 |
| Пусковой ток (EN), А | 700 |
| Размеры | 232 х 173 х 225 |
| Полярность | Обратная |
| Технология | СА/СА |
| Тип клемм | Азиатская |
EFB+АКТЕХ ASIA
| Номинальная емкость, Ah | 80 |
| Пусковой ток (EN), А | 750 |
| Размеры | 261 х 175 х 225 |
| Полярность | Прямая/Обратная |
| Технология | Ca/Ca |
| Тип клемм | Азиатская |
EFB+АКТЕХ ASIA
| Номинальная емкость, Ah | 100 |
| Пусковой ток (EN), А | 930 |
| Размеры | 306 х 175 х 225 |
| Полярность | Прямая/Обратная |
| Технология | Ca/Ca |
| Тип клемм | Азиатская |
ЯМАЛ-ПРЕМИУМ
| Номинальная емкость, Ah | 44 |
| Пусковой ток (EN), А | 370 |
| Размеры | 187 х 125 х 225 |
| Полярность | Прямая/Обратная |
| Технология | Ca/Ca |
| Тип клемм | Азиатская |
ЯМАЛ-ПРЕМИУМ
| Номинальная емкость, Ah | 55 |
| Пусковой ток (EN), А | 480 |
| Размеры | 238 х 125 х 225 |
| Полярность | Прямая |
| Технология | Ca/Ca |
| Тип клемм | Азиатская |
| Номинальная емкость, Ah | 60 |
| Пусковой ток (EN), А | 600 |
| Размеры | 242 х 175 х 190 |
| Полярность | Прямая/Обратная |
| Технология | СА/СА |
| Тип клемм | Европейская |
| Номинальная емкость, Ah | 60 |
| Пусковой ток (EN), А | 590 |
| Размеры | 242 х 175 х 175 |
| Полярность | Обратная |
| Технология | СА/СА |
| Тип клемм | Европейская |
| Номинальная емкость, Ah | 62 |
| Пусковой ток (EN), А | 620 |
| Размеры | 242 х 175 х 190 |
| Полярность | Прямая/Обратная |
| Технология | СА/СА |
| Тип клемм | Европейская |
| Номинальная емкость, Ah | 65 |
| Пусковой ток (EN), А | 670 |
| Размеры | 242 х 175 х 190 |
| Полярность | Прямая/Обратная |
| Технология | СА/СА |
| Тип клемм | Европейская |
| Номинальная емкость, Ah | 74 |
| Пусковой ток (EN), А | 700 |
| Размеры | 278 х 175 х 175 |
| Полярность | Обратная |
| Технология | СА/СА |
| Тип клемм | Европейская |
| Номинальная емкость, Ah | 75 |
| Пусковой ток (EN), А | 750 |
| Размеры | 278 х 175 х 190 |
| Полярность | Прямая/Обратная |
| Технология | СА/СА |
| Тип клемм | Европейская |
| Номинальная емкость, Ah | 100 |
| Пусковой ток (EN), А | 950 |
| Размеры | 353 х 175 х 190 |
| Полярность | Прямая/Обратная |
| Технология | СА/СА |
| Тип клемм | Европейская |
| Номинальная емкость, Ah | 100 |
| Пусковой ток (EN), А | 1080 |
| Размеры | 353 х 175 х 190 |
| Полярность | Обратная |
| Технология | СА/СА |
| Тип клемм | Европейская |
| Номинальная емкость, Ah | 140 |
| Пусковой ток (EN), А | 950 |
| Размеры | 513 х 190 х 225 |
| Полярность | Прямая |
| Технология | СА+ |
| Тип клемм | Европейская |
| Номинальная емкость, Ah | 190 |
| Пусковой ток (EN), А | 1200 |
| Размеры | 513 х 225 х 225 |
| Полярность | Прямая/Обратная |
| Технология | СА+ |
| Тип клемм | Европейская |
| Номинальная емкость, Ah | 225 |
| Пусковой ток (EN), А | 1420 |
| Размеры | 518 х 276 х 242 |
| Полярность | Обратная |
| Технология | Ca/Ca |
| Тип клемм | Европейская |
| Номинальная емкость, Ah | 65 |
| Пусковой ток (EN), А | 700 |
| Размеры | 232 х 173 х 225 |
| Полярность | Обратная |
| Технология | СА/СА |
| Тип клемм | Азиатская |
| Номинальная емкость, Ah | 75 |
| Пусковой ток (EN), А | 750 |
| Размеры | 261 х 173 х 225 |
| Полярность | Обратная |
| Технология | СА/СА |
| Тип клемм | Азиатская |
| Номинальная емкость, Ah | 50 |
| Пусковой ток (EN), А | 440 |
| Размеры | 207 х 175 х 190 |
| Полярность | Прямая/Обратная |
| Технология | СА/СА |
| Тип клемм | Европейская |
| Номинальная емкость, Ah | 90 |
| Пусковой ток (EN), А | 850 |
| Размеры | 306 х 173 х 225 |
| Полярность | Прямая/Обратная |
| Технология | СА/СА |
| Тип клемм | Азиатская |
| Номинальная емкость, Ah | 61 |
| Пусковой ток (EN), А | 540 |
| Размеры | 242 х 175 х 175 |
| Полярность | Обратная |
| Технология | СА/СА |
| Тип клемм | Европейская |
| Номинальная емкость, Ah | 64 |
| Пусковой ток (EN), А | 620 |
| Размеры | 242 х 175 х 190 |
| Полярность | Прямая/Обратная |
| Технология | СА/СА |
| Тип клемм | Европейская |
| Номинальная емкость, Ah | 77 |
| Пусковой ток (EN), А | 680 |
| Размеры | 278 х 175 х 190 |
| Полярность | Прямая/Обратная |
| Технология | СА/СА |
| Тип клемм | Европейская |
| Номинальная емкость, Ah | 230 |
| Пусковой ток (EN), А | 1520 |
| Размеры | 518 х 276 х 242 |
| Полярность | Обратная |
| Технология | СА/СА |
| Тип клемм | Европейская |
| Номинальная емкость, Ah | 55 |
| Пусковой ток (EN), А | 525 |
| Размеры | 242 х 175 х 190 |
| Полярность | Прямая |
| Технология | СА/СА |
| Тип клемм | Европейская |
| Номинальная емкость, Ah | 60 |
| Пусковой ток (EN), А | 550 |
| Размеры | 242 х 175 х 190 |
| Полярность | Прямая/Обратная |
| Технология | СА/СА |
| Тип клемм | Европейская |
| Номинальная емкость, Ah | 62 |
| Пусковой ток (EN), А | 580 |
| Размеры | 242 х 175 х 190 |
| Полярность | Прямая/Обратная |
| Технология | СА/СА |
| Тип клемм | Европейская |
| Номинальная емкость, Ah | 75 |
| Пусковой ток (EN), А | 660 |
| Размеры | 278 х 175 х 190 |
| Полярность | Прямая/Обратная |
| Технология | СА/СА |
| Тип клемм | Европейская |
| Номинальная емкость, Ah | 100 |
| Пусковой ток (EN), А | 830 |
| Размеры | 353 х 175 х 190 |
| Полярность | Прямая/Обратная |
| Технология | СА/СА |
| Тип клемм | Европейская |
| Номинальная емкость, Ah | 132 |
| Пусковой ток (EN), А | 960 |
| Размеры | 513 х 190 х 225 |
| Полярность | Прямая |
| Технология | СА/СА |
| Тип клемм | Европейская |
| Номинальная емкость, Ah | 190 |
| Пусковой ток (EN), А | 1320 |
| Размеры | 518 х 228 х 238 |
| Полярность | Прямая |
| Технология | СА/СА |
| Тип клемм | Европейская |
| Номинальная емкость, Ah | 40 |
| Пусковой ток (EN), А | 370 |
| Размеры | 187 х 125 х 225 |
| Полярность | Прямая/Обратная |
| Технология | СА/СА |
| Тип клемм | Азиатская |
| Номинальная емкость, Ah | 50 |
| Пусковой ток (EN), А | 440 |
| Размеры | 238 х 125 х 225 |
| Полярность | Прямая/Обратная |
| Технология | СА/СА |
| Тип клемм | Азиатская |
| Номинальная емкость, Ah | 60 |
| Пусковой ток (EN), А | 550 |
| Размеры | 232 х 173 х 225 |
| Полярность | Обратная |
| Технология | СА/СА |
| Тип клемм | Азиатская |
| Номинальная емкость, Ah | 65 |
| Пусковой ток (EN), А | 580 |
| Размеры | 232 х 173 х 225 |
| Полярность | Обратная |
| Технология | СА/СА |
| Тип клемм | Азиатская |
| Номинальная емкость, Ah | 75 |
| Пусковой ток (EN), А | 630 |
| Размеры | 261 х 175 х 225 |
| Полярность | Прямая/Обратная |
| Технология | СА/СА |
| Тип клемм | Азиатская |
| Номинальная емкость, Ah | 95 |
| Пусковой ток (EN), А | 750 |
| Размеры | 301 х 175 х 225 |
| Полярность | Прямая/Обратная |
| Технология | СА/СА |
| Тип клемм | Азиатская |
| Номинальная емкость, Ah | 60 |
| Пусковой ток (EN), А | 500 |
| Размеры | 242 х 175 х 190 |
| Полярность | Прямая/Обратная |
| Технология | СА/СА |
| Тип клемм | Европейская |
| Номинальная емкость, Ah | 75 |
| Пусковой ток (EN), А | 600 |
| Размеры | 278 х 175 х 190 |
| Полярность | Прямая/Обратная |
| Технология | СА/СА |
| Тип клемм | Европейская |
| Номинальная емкость, Ah | 90 |
| Пусковой ток (EN), А | 700 |
| Размеры | 353 х 175 х 190 |
| Полярность | Прямая/Обратная |
| Технология | СА/СА |
| Тип клемм | Европейская |
| Номинальная емкость, Ah | 190 |
| Пусковой ток (EN), А | 1200 |
| Размеры | 513 х 225 х 225 |
| Полярность | Прямая |
| Технология | СА/СА |
| Тип клемм | Европейская |
| Номинальная емкость, Ah | 60 |
| Пусковой ток (EN), А | 530 |
| Размеры | 242 х 175 х 175 |
| Полярность | Обратная |
| Технология | СА/СА |
| Тип клемм | Европейская |
| Номинальная емкость, Ah | 55 |
| Пусковой ток (EN), А | 480 |
| Размеры | 207 х 175 х 190 |
| Полярность | Прямая/Обратная |
| Технология | СА/СА |
| Тип клемм | Европейская |
| Номинальная емкость, Ah | 75 |
| Пусковой ток (EN), А | 650 |
| Размеры | 278 х 175 х 175 |
| Полярность | Обратная |
| Технология | СА/СА |
| Тип клемм | Европейская |
| Номинальная емкость, Ah | 100 |
| Пусковой ток (EN), А | 800 |
| Размеры | 353 х 175 х 190 |
| Полярность | Прямая/Обратная |
| Технология | СА/СА |
| Тип клемм | Европейская |
| Номинальная емкость, Ah | 60 |
| Пусковой ток (EN), А | 550 |
| Размеры | 242 х 175 х 190 |
| Полярность | Прямая/Обратная |
| Технология | СА/СА |
| Тип клемм | Европейская |
| Номинальная емкость, Ah | 50 |
| Пусковой ток (EN), А | 450 |
| Размеры | 238 х 125 х 225 |
| Полярность | Прямая/Обратная |
| Технология | СА/СА |
| Тип клемм | Азиатская |
| Номинальная емкость, Ah | 62 |
| Пусковой ток (EN), А | 600 |
| Размеры | 242 х 175 х 190 |
| Полярность | Прямая/Обратная |
| Технология | СА/СА |
| Тип клемм | Европейская |
| Номинальная емкость, Ah | 65 |
| Пусковой ток (EN), А | 600 |
| Размеры | 232 х 173 х 225 |
| Полярность | Обратная |
| Технология | СА/СА |
| Тип клемм | Азиатская |
| Номинальная емкость, Ah | 75 |
| Пусковой ток (EN), А | 720 |
| Размеры | 278 х 175 х 190 |
| Полярность | Прямая/Обратная |
| Технология | СА/СА |
| Тип клемм | Европейская |
| Номинальная емкость, Ah | 75 |
| Пусковой ток (EN), А | 640 |
| Размеры | 261 х 175 х 225 |
| Полярность | Прямая/Обратная |
| Технология | СА/СА |
| Тип клемм | Азиатская |
| Номинальная емкость, Ah | 132 |
| Пусковой ток (EN), А | 960 |
| Размеры | 513 х 190 х 225 |
| Полярность | Прямая |
| Технология | СА/СА |
| Тип клемм | Европейская |
| Номинальная емкость, Ah | 190 |
| Пусковой ток (EN), А | 1300 |
| Размеры | 518 х 228 х 238 |
| Полярность | Прямая |
| Технология | СА/СА |
| Тип клемм | Европейская |
| Номинальная емкость, Ah | 100 |
| Пусковой ток (EN), А | 800 |
| Размеры | 301 х 175 х 225 |
| Полярность | Прямая/Обратная |
| Технология | СА/СА |
| Тип клемм | Азиатская |
Наш менеджер свяжется с вами в течении 15 минут.