Номинальная емкость, Ah | 60 |
Пусковой ток (EN), А | 530 |
Размеры | 242 х 175 х 190 |
Полярность | Прямая/Обратная |
Технология | СА/СА |
Тип клемм | Европейская |
Номинальная емкость, Ah | 75 |
Пусковой ток (EN), А | 640 |
Размеры | 278 х 175 х 190 |
Полярность | Прямая/Обратная |
Технология | СА/СА |
Тип клемм | Европейская |
Номинальная емкость, Ah | 90 |
Пусковой ток (EN), А | 700 |
Размеры | 325 х 175 х 210 |
Полярность | Прямая |
Технология | СА/СА |
Тип клемм | Европейская |
Номинальная емкость, Ah | 132 |
Пусковой ток (EN), А | 940 |
Размеры | 518 х 175 х 200 |
Полярность | Прямая |
Технология | СА/СА |
Тип клемм | Европейская |
Номинальная емкость, Ah | 190 |
Пусковой ток (EN), А | 1300 |
Размеры | 518 х 228 х 238 |
Полярность | Прямая |
Технология | СА/СА |
Тип клемм | Европейская |
АО "Тюменский аккумуляторный завод" Сферой деятельности предприятия является производство и реализация: свинцово-кислотных стартерных аккумуляторных батарей для автомобилей, автобусов, сельскохозяйственной техники и мотоциклов.
Аккумуляторы "ФИЛИН"
Аккумуляторы предназначены для большинства недорогих отечественных и импортных автомобилей со стандартной комплектацией и энергонасыщенностью.
Изготавливаются по современной технологии и традиционной конструкции, соответствующим европейским нормам.
Достоинства и преимущества
Конструкция
Преимущества | Выгода |
Наш менеджер свяжется с вами в течении 15 минут.