Номинальная емкость, Ah | 60 |
Пусковой ток (EN), А | 500 |
Размеры | 242 х 175 х 190 |
Полярность | Прямая/Обратная |
Технология | СА+ |
Тип клемм | Европейская |
Номинальная емкость, Ah | 90 |
Пусковой ток (EN), А | 680 |
Размеры | 353 х 175 х 190 |
Полярность | Прямая |
Технология | СА+ |
Тип клемм | Европейская |
Номинальная емкость, Ah | 65 |
Пусковой ток (EN), А | 480 |
Размеры | 232 х 173 х 225 |
Полярность | Обратная |
Технология | СА/СА |
Тип клемм | Азиатская |
Номинальная емкость, Ah | 70 |
Пусковой ток (EN), А | 530 |
Размеры | 261 х 173 х 225 |
Полярность | Обратная |
Технология | СА/СА |
Тип клемм | Азиатская |
Номинальная емкость, Ah | 90 |
Пусковой ток (EN), А | 680 |
Размеры | 306 х 173 х 225 |
Полярность | Прямая/Обратная |
Технология | СА/СА |
Тип клемм | Азиатская |
![]() ![]() |
|
Преимущества | Выгода |
Наш менеджер свяжется с вами в течении 15 минут.